Biografia
Discografia
Álbuns
Ano | Informação do álbum | Oricon Gráficos de álbuns [1] | Vendas reportadas [2] |
---|---|---|---|
2010 | Pegar!
| 31 | 2.000 |
2016 | OH! MEUS ERROS!
| 161 | - |
Singles [ editar ]
Lançamento | Título | Notas | Posições do gráfico | Oricon sales [2] | Álbum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Singles Charts [1] | Billboard Japan Hot 100 [3] | |||||
2008 | " Candy Kicks " | Count Down TV tema de abertura de novembro. | 85 | 9 | 1.500 | Pegar! |
2009 | "Sky Chord (Otona ni Naru Kimi e)" ( Corda do céu ~ 大人 に な る 君 へ ~ ? Tornando-se um adulto para você ) | Anime Bleach que termina o tema. | 44 | 70 | 4.500 | |
"Melodia" | Anime Tokyo Magnitude 8.0 fim do tema. | 99 | 81 | 900 | ||
"Hoshii Mono" ( ほ し い も の? O que eu quero ) | Filme Watashi Dasu wa canção-tema. | 100 | - | 600 | ||
2010 | "Olá adeus" ( ハ ロ ー グ ッ バ イ? Harō Gubbai ) | Radio single, show de variedades Duomo May que termina o tema. | - | 91 | - |
Referências
- ^ a b "辻 詩 音 の 関 連 リ リ ー ス 一 覧" . Oricon . Recuperado 2010-05-28 .
- ^ a b "オ リ コ ン ン キ ン グ 情報 サ ー ビ ス「 you 大樹 」" . Oricon . Recuperado 2010-05-28 . (Apenas assinatura)
- ^ "Hot 100 | JAPAN Charts | Billboard JAPAN" (em japonês). Billboard.
Links externos
- Site oficial (japonês)
- Blog oficial (japonês)
0 comentários:
Postar um comentário